Страница команды
Эйнштейн Party
Затмение
Москва
Общий статус


Титаны мысли
Детективный статус
За всё время
Не играли
23игр
6побед
66.15средний балл
1521.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 6
- Вторых мест
- 9
- Третьих мест
- 3
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 23. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 2 мая 2022 — 19 августа 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 августа 202620:00, среда | Пой.Танцуй.Люби: Хиты XX века №40_1NeBar
Личный рекорд
|
2место |
98 | 1521.5 |
Титаны мысли
|
| 14 августа 202619:00, пятница | Угадай мелодию: Суперхиты №32_2Rock'N'Roll Bar | 7место |
50.5 | 1423.5 | — |
| 23 июля 202620:00, четверг | Угадай мелодию: Стыдно Знать №31_1Гадкий Койот | 2место |
55.5 | 1373 | — |
| 13 мая 202620:00, среда | Черный квиз №13_1NeBar | 4место |
64 | 1317.5 | — |
| 30 апреля 202619:30, четверг | Угадай мелодию: Ретрохиты №27NeBar
Серия побед · 2
|
1место |
73 | 1253.5 | — |
| 23 декабря 202520:00, вторник | Назад в СССР: Новогодний №23_1NeBar | 1место |
69 | 1180.5 | — |
| 22 декабря 202520:00, понедельник | Угадай мелодию: Хиты и НГ №19_1Гадкий Койот | 7место |
54.5 | 1111.5 | — |
| 2 декабря 202520:00, вторник | Кино и музыка: 90-е №7_1Гадкий Койот | 1место |
67 | 1057 |
Знатоки
|
| 11 ноября 202520:00, вторник | Назад в СССР №22_1Гадкий Койот | 3место |
65 | 990 | — |
| 3 ноября 202520:00, понедельник | Угадай мелодию: Ретрохиты №15_2Liberty | 1место |
74 | 925 | — |
| 26 июля 202519:30, суббота | FUN #317_4NeBar | 2место |
49.5 | 851 | — |
| 22 июля 202520:00, вторник | 90-е vs. 00-е #2_1O'Donoghue's | 1место |
68.5 | 801.5 | — |
| 15 июля 202520:00, вторник | Назад в СССР №20_1O'Donoghue's | 2место |
71 | 733 | — |
| 21 июня 202516:00, суббота | Угадай мелодию: Ретрохиты №9_3Metafora Bar | 3место |
65 | 662 | — |
| 1 июня 202518:00, воскресенье | Классика №473_1Metafora Bar | 7место |
63 | 597 | — |
| 15 февраля 202520:00, суббота | Классика №457_4Volo 3 этаж | 3место |
65 | 534 |
Нано-гении
|
| 22 октября 202420:00, вторник | Угадай мелодию: СССР №3_1Old School Pub | 1место |
68 | 469 | — |
| 24 февраля 202418:00, суббота | Блиц №9_3NeBar | 6место |
71.5 | 401 | — |
| 23 ноября 202320:00, четверг | Назад в СССР №13_2Metafora Bar
Личный рекорд
|
2место |
75 | 329.5 | — |
| 2 сентября 202317:00, суббота | Снова в школу: СССР + 90-е №1_1Metafora Bar | 2место |
66 | 254.5 |
Умники
|
Показано 20 из 23 игр
Показать ещё
Загружаем игры…